Vietnam Trade Pulse
Real-time insights into Vietnam's trade activity. Monitor port congestion, cargo flights, and trade volumes to plan your shipments.
Live Port Traffic
Real-time vessel positions at Vietnam's major container ports. Green icons are cargo ships, red are tankers. Click a port to expand the live map.
Ho Chi Minh City (Cat Lai)VNCLI
Open Full MapVietnam's busiest port handling 50%+ of container throughput
Hai Phong PortVNHPH
Open Full MapNorthern Vietnam's largest port serving Hanoi industrial corridor
Cai Mep-Thi VaiVNCMT
Open Full MapDeep-water port for mega-vessels, direct US West Coast services
Da Nang PortVNDAD
Open Full MapCentral Vietnam gateway, East-West Economic Corridor access
Vessel Schedules
4-week vessel schedule from ONE Line (Ocean Network Express). Plan your shipments around arrival times and cargo cutoff deadlines.
| Vessel | Service | Terminal | Arrival | Departure | Port Cutoff |
|---|---|---|---|---|---|
PHUC THAI 248S | 9V0 | Chua Ve | Feb 308:00 | Feb 418:00 | Jan 3016:00 |
HAIAN VIEW 162S | VSX | Nam Hai DV | Feb 309:00 | Feb 408:00 | Feb 216:00 |
HMM PRIDE 055E | FP2 | TC-HICT | Feb 312:00 | Feb 409:00 | Feb 216:00 |
CALLAO BRIDGE 0288N | KCS | TC-HICT | Feb 407:30 | Feb 419:30 | Feb 216:00 |
PACIFIC EXPRESS 1050S | 9V0 | Nam Dinh Vu | Feb 408:00 | Feb 512:00 | Feb 316:00 |
SINAR SUNDA 215S | NVS | Tan Vu | Feb 506:30 | Feb 607:30 | Feb 516:00 |
MAKHA BHUM 129N | TVH | Nam Dinh Vu | Feb 607:00 | Feb 701:00 | Feb 416:00 |
BIENDONG STAR BS2606S | 9VT | VIMC DV | Feb 608:00 | Feb 712:00 | Feb 517:00 |
CMA CGM VISBY 5IUEOS1NC | NVS | Tan Vu | Feb 616:00 | Feb 716:00 | Feb 516:00 |
HAIAN TIME 048E | 9V5 | Hai An | Feb 616:00 | Feb 710:00 | Feb 516:00 |
PHUC KHANH 404S | 9V0 | Chua Ve | Feb 708:00 | Feb 818:00 | Feb 616:00 |
WAN HAI A12 E009 | PS7 | TC-HICT | Feb 711:00 | Feb 902:00 | Feb 616:00 |
OOCL CHARLESTON 255E | CCX | TC-HICT | Feb 711:30 | Feb 801:30 | Feb 516:00 |
PACIFIC GRACE 411S | 9V0 | Nam Dinh Vu | Feb 808:00 | Feb 912:00 | Feb 717:00 |
HAIAN BETA 055N | 9VT | Hai An | Feb 810:00 | Feb 816:00 | Feb 717:00 |
Updated: 2026-01-23. Subject to change.
Air Cargo Activity
Live flight tracking at Vietnam's main cargo airports. Look for airline codes: VNC (Vietnam Airlines Cargo), FDX (FedEx), UPS, and CLX (Cargolux).
Tan Son Nhat (HCMC)SGN
Vietnam's busiest air cargo hub - high-value electronics, perishables
Noi Bai (Hanoi)HAN
Northern hub - Samsung, LG supplier electronics exports
Vietnam Trade Hub Codes
Reference codes for Vietnam's major trade hubs (UN/LOCODE for ports, IATA for airports).
| Hub | Type | Code | Key Products |
|---|---|---|---|
| Cat Lai (HCMC) | Seaport | VNCLI | All containerized cargo, furniture, textiles |
| Hai Phong | Seaport | VNHPH | Electronics, machinery, northern exports |
| Cai Mep-Thi Vai | Seaport | VNCMT | Deep-water, mega-vessels, US direct |
| Da Nang | Seaport | VNDAD | Central region, seafood, garments |
| Tan Son Nhat (HCMC) | Airport | SGN | High-value electronics, perishables |
| Noi Bai (Hanoi) | Airport | HAN | Electronics (Samsung), components |
Ready to Source from Vietnam?
Connect with verified manufacturers and check shipping logistics before you order.